清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
◎產(chǎn)品特點&安裝基礎(chǔ)圖:
電動液壓壓緊:
1、 鋼板焊接機架,表面防腐處理
2、 濾板外形尺寸為630 x630mm, 材質(zhì)為増強聚丙稀隔膜濾板
3、 過濾面積5m'~30m'
4、 人工拉板或自動拉板
5、 過濾壓力1Mpa
6、 中心進料;
7、 自動保壓型。
選項:
1、 明流或暗流
2、 洗滌/吹氣方式
3、可選自動接液翻板
4、可選濾布清洗機構(gòu)
◎技術(shù)參數(shù):
型 號 Model | 過濾 面積 ㎡ | 濾室總 容量 L | 外框 尺寸 mm | 濾板 厚度 mm | 濾室 數(shù)量 pcs | 未壓榨濾餅 厚度 mm | 外形尺寸長x寬x高 L x W x H mm | 過濾 壓力 Mpa | 整機 質(zhì)量 kg |
XM(A)YG5/630-U | 5 | 75 | 630 x630 | 60 | 7 | 30 | 1670 x 850 x 1200 | ≤1 | 930 |
XM(A)YG10/630-U | 10 | 150 | 630 x630 | 60 | 15 | 30 | 2150 x 850 x 1200 | ≤1 | 1050 |
XM(A)YG15/630-U | 15 | 250 | 630 x630 | 60 | 22 | 30 | 2570 x 850 x 1200 | ≤1 | 1170 |
XM(A)YG20/630-U | 20 | 300 | 630 x630 | 60 | 30 | 30 | 3050 x 850 x 1200 | ≤1 | 1300 |
XM(A)YG25/630-U | 25 | 375 | 630 x630 | 60 | 38 | 30 | 3530 x 850 x 1200 | ≤1 | 1550 |
XM(A)YG30/630-U | 30 | 450 | 630 x630 | 60 | 45 | 30 | 3950 x 850 x 1200 | ≤1 | 1600 |
◎技術(shù)參數(shù):
◎產(chǎn)品特點&安裝基礎(chǔ)圖:
電動液壓壓緊:
1、 鋼板焊接機架,表面防腐處理
2、 濾板外形尺寸為630 x630mm, 材質(zhì)為増強聚丙稀隔膜濾板
3、 過濾面積5m'~30m'
4、 人工拉板或自動拉板
5、 過濾壓力1Mpa
6、 中心進料;
7、 自動保壓型。
選項:
1、 明流或暗流
2、 洗滌/吹氣方式
3、可選自動接液翻板
4、可選濾布清洗機構(gòu)
◎技術(shù)參數(shù):
型 號 Model | 過濾 面積 ㎡ | 濾室總 容量 L | 外框 尺寸 mm | 濾板 厚度 mm | 濾室 數(shù)量 pcs | 未壓榨濾餅 厚度 mm | 外形尺寸長x寬x高 L x W x H mm | 過濾 壓力 Mpa | 整機 質(zhì)量 kg |
XM(A)YG5/630-U | 5 | 75 | 630 x630 | 60 | 7 | 30 | 1670 x 850 x 1200 | ≤1 | 930 |
XM(A)YG10/630-U | 10 | 150 | 630 x630 | 60 | 15 | 30 | 2150 x 850 x 1200 | ≤1 | 1050 |
XM(A)YG15/630-U | 15 | 250 | 630 x630 | 60 | 22 | 30 | 2570 x 850 x 1200 | ≤1 | 1170 |
XM(A)YG20/630-U | 20 | 300 | 630 x630 | 60 | 30 | 30 | 3050 x 850 x 1200 | ≤1 | 1300 |
XM(A)YG25/630-U | 25 | 375 | 630 x630 | 60 | 38 | 30 | 3530 x 850 x 1200 | ≤1 | 1550 |
XM(A)YG30/630-U | 30 | 450 | 630 x630 | 60 | 45 | 30 | 3950 x 850 x 1200 | ≤1 | 1600 |
◎技術(shù)參數(shù):